Pengukuran Sudut | |
Metode Pengukuran | Pengkode absolut |
Diameter | 79 mm |
Min. Membaca | 1 inci , 5 inci , 10 inci |
Unit Pengukuran | 360 °, 400 derajat |
Sudut Vertikal 0° | Zenith 0°, Horisontal 0° |
Ketepatan | 2 inci |
Teleskop | |
Gambar | Tegak |
Pembesaran | 30 kali lipat |
Bukaan Efektif | 47 mm |
Daya pisah | 3,75 inci |
Bidang Pandang | 1 ° 30 (26mm/1000m ) |
|